top of page
Se leilighetene her
Velg et bygg fra bildet eller se ledige leiligheter i oversikten under
Listevisning leiligheter i Bygg D her:
Leil. | Etg. | BRA-i | Sov. | Pris |
|---|---|---|---|---|
DV101 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
DV102 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
DV103 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
DV104 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
DV105 | 1. etg. | 50m² | 1 | 3 075 000 kr |
DH101 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
DH102 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
DH103 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
DH104 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
D202 | 2. etg. | 61m² | 1 | 3 507 500 kr |
D203 | 2. etg. | 75m² | 2 | 4 275 000 kr |
D204 | 2. etg. | 61m² | 1 | 3 507 500 kr |
D205 | 2. etg. | 75m² | 2 | 4 275 000 kr |
D206 | 2. etg. | 61m² | 1 | 3 507 500 kr |
D207 | 2. etg. | 43m² | 1 | 2 623 000 kr |
D301 | 3. etg. | 75m² | 2 | 4 425 000 kr |
D302 | 3. etg. | 61m² | 1 | 3 629 500 kr |
D303 | 3. etg. | 75m² | 2 | 4 425 000 kr |
D304 | 3. etg. | 61m² | 1 | 3 629 500 kr |
D305 | 3. etg. | 75m² | 2 | 4 425 000 kr |
D306 | 3. etg. | 61m² | 1 | 3 629 500 kr |
D307 | 3. etg. | 43m² | 1 | 2 709 000 kr |
Listevisning leiligheter i Bygg E her:
Leil. | Etg. | BRA-i | Sov. | Pris |
|---|---|---|---|---|
EV101 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
EV102 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
EV103 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
EV104 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
EV105 | 1. etg. | 50m² | 1 | 3 075 000 kr |
EH101 | 1. etg. | 50m² | 1 | 3 075 000 kr |
EH102 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
EH103 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
EH104 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
EH105 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
E201 | 2. etg. | 43m² | 1 | 2 623 000 kr |
E202 | 2. etg. | 61m² | 1 | 3 507 500 kr |
E203 | 2. etg. | 75m² | 2 | 4 275 000 kr |
E204 | 2. etg. | 61m² | 1 | 3 507 500 kr |
E205 | 2. etg. | 75m² | 2 | 4 275 000 kr |
E206 | 2. etg. | 61m² | 1 | 3 507 500 kr |
E207 | 2. etg. | 75m² | 2 | 4 275 000 kr |
E301 | 3. etg. | 43m² | 1 | 2 623 000 kr |
E302 | 3. etg. | 61m² | 1 | 3 507 500 kr |
E303 | 3. etg. | 75m² | 2 | 4 275 000 kr |
E304 | 3. etg. | 61m² | 1 | 3 507 500 kr |
E305 | 3. etg. | 75m² | 2 | 4 275 000 kr |
E306 | 3. etg. | 61m² | 1 | 3 507 500 kr |
E307 | 3. etg. | 75m² | 2 | 4 275 000 kr |
E401 | 4. etg. | 43m² | 1 | 2 709 000 kr |
E402 | 4. etg. | 61m² | 1 | 3 599 000 kr |
E403 | 4. etg. | 75m² | 2 | 4 462 500 kr |
E404 | 4. etg. | 61m² | 1 | 3 599 000 kr |
E405 | 4. etg. | 75m² | 2 | 4 462 500 kr |
E406 | 4. etg. | 61m² | 1 | 3 599 000 kr |
E407 | 4. etg. | 75m² | 2 | 4 462 500 kr |
Listevisning leiligheter i Bygg F her:
Leil. | Etg. | BRA-i | Sov. | Pris |
|---|---|---|---|---|
FV101 | 1. etg. | 50m² | 1 | 3 075 000 kr |
FV102 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
FV103 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
FV104 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
FV105 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 550 000 kr |
FH101 | 1. etg. | 50m² | 1 | 3 075 000 kr |
FH102 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
FH103 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
FH104 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
FH105 | 1. etg. | 50m² | 1 | 2 650 000 kr |
F201 | 2. etg. | 43m² | 1 | 2 623 000 kr |
F202 | 2. etg. | 61m² | 1 | 3 477 000 kr |
F203 | 2. etg. | 75m² | 2 | 4 312 500 kr |
F204 | 2. etg. | 61m² | 1 | 3 477 000 kr |
F205 | 2. etg. | 75m² | 2 | 4 312 500 kr |
F206 | 2. etg. | 61m² | 1 | 3 477 000 kr |
F207 | 2. etg. | 75m² | 2 | 4 312 500 kr |
F301 | 3. etg. | 43m² | 1 | 2 623 000 kr |
F302 | 3. etg. | 61m² | 1 | 3 477 000 kr |
F303 | 3. etg. | 75m² | 2 | 4 312 500 kr |
F304 | 3. etg. | 61m² | 1 | 3 477 000 kr |
F305 | 3. etg. | 75m² | 2 | 4 312 500 kr |
F306 | 3. etg. | 61m² | 1 | 3 477 000 kr |
F307 | 3. etg. | 75m² | 2 | 4 312 500 kr |
F401 | 4. etg. | 43m² | 1 | 2 709 000 kr |
F402 | 4. etg. | 61m² | 1 | 3 599 000 kr |
F403 | 4. etg. | 75m² | 2 | 4 462 500 kr |
F404 | 4. etg. | 61m² | 1 | 3 599 000 kr |
F405 | 4. etg. | 75m² | 2 | 4 462 500 kr |
F406 | 4. etg. | 61m² | 1 | 3 599 000 kr |
F407 | 4. etg. | 75m² | 2 | 4 462 500 kr |
Virker dette interessant?
Fyll inn din kontaktinformasjon så holder vi deg oppdatert om prosjektet!
bottom of page